Offizielle Parkplätze
Vor dem Terminal finden Sie die Parkterrains P1 und P2, insgesamt bietet der Flughafen Platz für 1.300 Autos. P1 und P2 können für Kurz- und Langzeitparken genutzt werden.
| Parking (time) | P1 | P2 |
|---|---|---|
| 60 minutes | 0 DKK | 0 DKK |
| 1 day | 125 DKK | 80 DKK |
| 2 days | 250 DKK | 180 DKK |
| 3 days | 350 DKK | 280 DKK |
| 1 week | 630 DKK | 460 DKK |
| 2 weeks | 880 DKK | 650 DKK |
| 3 weeks | 1.055 DKK | 825 DKK |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Aarhus Airport.