Airport Taxi Report Sommer 2023
Taxitarife stabilisieren sich an europäischen Flughäfen
Große Unterschiede zwischen den Flughäfen; Londoner und Mailänder Flughäfen am teuersten
HAMBURG, 25. AUGUST 2023. Nach starken Preissteigerungen im letzten Jahr (+10%) scheinen sich die Preise für Taxis an europäischen Flughäfen zu stabilisieren. Eine Studie von Flughafendetails.de zeigt, dass Reisende an europäischen Flughäfen durchschnittlich 46 Euro für eine Taxifahrt ins Stadtzentrum bezahlen. Im Vergleich zum Sommer 2022 sind die Taxipreise um durchschnittlich +2,7% gestiegen. Am günstigsten sind die Taxifahrten zum oder vom Flughafen in der Türkei, in Spanien und in Osteuropa. Die Flughäfen in London (UK) und Mailand (Italien) gehören zu den teuersten in Europa.
Der Airport Taxi Report Sommer 2023 ‚Taxitarife auf europäischen Flughäfen‘ vergleicht die Taxitarife an den 50 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa. Der Bericht bietet Reisenden einen Einblick in die Durchschnittspreise für eine Fahrt mit dem Flughafentaxi ins Stadtzentrum. Die Preise für im Voraus gebuchte Taxis sind in diesem Vergleich nicht enthalten.
Taxifahrt für 46 Euro
Im Jahr 2022 verursachten die Inflation und der Krieg in der Ukraine einen erheblichen Anstieg der Taxipreise an europäischen Flughäfen. Im Jahr 2023 scheinen sich die Preise für Taxifahrten an europäischen Flughäfen zu stabilisieren. In Europa liegt der Durchschnittspreis für eine Taxifahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum, bei einer durchschnittlichen Taxi-Fahrtzeit von 32 Minuten, bei 46 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (Airport Taxi Report Sommer 2022) sind Taxis an Flughäfen jetzt +2,7% teurer.
Große Unterschiede
Es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern. Taxis sind an den Flughäfen im Norden und Westen Europas am teuersten und im Süden und Osten Europas am günstigsten. An den verkehrsreichsten Flughäfen in Spanien kostet eine Taxifahrt ins Stadtzentrum durchschnittlich 27,50 Euro, in der Türkei nur 13 Euro. Obwohl die Preise in der Türkei stark gestiegen sind, wirkt sich der Wechselkurs der schwachen türkischen Lira zugunsten der Amerikaner und Europäer aus. An Flughäfen im Vereinigten Königreich (78 Euro), in Deutschland (47 Euro), Frankreich (47 Euro) und Italien (78 Euro) ist der durchschnittliche Taxipreis viel höher. Dies gilt insbesondere für Flughäfen, die weiter vom Stadtzentrum entfernt sind.
Kurze Entfernungen, hohe Fahrpreise
„Obwohl die Taxipreise in Europa im Vergleich zum letzten Jahr im Durchschnitt nur um einen Euro gestiegen sind (46 Euro im Jahr 2023 im Vergleich zu 45 Euro im Jahr 2022), sind die Unterschiede zwischen den Ländern groß und die Reisenden zahlen teilweise beträchtliche Beträge für nur kurze Strecken,“ sagt Guus Wantia, Inhaber von Flughafendetails.de. „Am Genf Airport (8,67 € pro km), am Zürich Airport (4,33 € pro km), am Kopenhagen Airport (4,00 € pro km), am Amsterdam Schiphol Airport (3,53 € pro km) und am Brüssel Airport (3,47 € pro km) ist der Preis pro Kilometer beispielsweise sehr hoch. Diese Flughäfen sind nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, aber Taxis sind teuer. Reisende sollten wissen, dass diese Flughäfen über eigene Bahnhöfe verfügen; die öffentlichen Verkehrsmittel bieten hier eine hervorragende Alternative.“
Taxipreise an den 50 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa
| Flughafen | Land | Preis | Kilometer | Preis pro KM | |
| 1 | Mailand Bergamo Airport | Italien | 116 EUR | 52 | 2,23 EUR |
| 2 | London Stansted Airport | Vereinigtes Königreich | 116 EUR (100 GBP) | 63 | 1,84 EUR |
| 3 | London Luton Airport | Vereinigtes Königreich | 110 EUR (95 GBP) | 55 | 2,00 EUR |
| 4 | London Gatwick Airport | Vereinigtes Königreich | 104 EUR (90 GBP) | 47 | 2,21 EUR |
| 5 | Mailand Malpensa Airport | Italien | 104 EUR | 50 | 2,08 EUR |
| 6 | München Airport | Deutschland | 95 EUR | 38 | 2,50 EUR |
| 7 | London Heathrow Airport | Vereinigtes Königreich | 87 EUR (75 GBP) | 27 | 3,22 EUR |
| 8 | Oslo Airport | Norwegen | 80 EUR (900 NOK) | 50 | 1,60 EUR |
| 9 | Berlin Brandenburg Airport | Deutschland | 67 EUR | 27 | 2,48 EUR |
| 10 | Paris Charles de Gaulle Airport | Frankreich | 62 EUR | 26 | 2,38 EUR |
| 11 | Amsterdam Airport Schiphol | Niederlande | 60 EUR | 17 | 3,53 EUR |
| 12 | Stockholm Arlanda Airport | Schweden | 58 EUR (675 SEK) | 42 | 1,38 EUR |
| 13 | Lyon-Saint Exupéry Airport | Frankreich | 55 EUR | 28 | 1,96 EUR |
| 14 | Genf Airport | Schweiz | 52 EUR (50 CHF) | 6 | 8,67 EUR |
| 15 | Zürich Airport | Schweiz | 52 EUR (50 CHF) | 12 | 4,33 EUR |
| 16 | Brüssel Airport | Belgien | 52 EUR | 15 | 3,47 EUR |
| 17 | Birmingham Airport | Vereinigtes Königreich | 50 EUR (43 GBP) | 18 | 2,78 EUR |
| 18 | Rom Fiumicino Airport | Italien | 50 EUR | 30 | 1,67 EUR |
| 19 | Venedig Airport | Italien | 45 EUR | 13 | 3,46 EUR |
| 20 | Manchester Airport | Vereinigtes Königreich | 45 EUR (39 GBP) | 14 | 3,21 EUR |
| 21 | Helsinki Airport | Finnland | 45 EUR | 20 | 2,25 EUR |
| 22 | Paris Orly Airport | Frankreich | 41 EUR | 18 | 2,28 EUR |
| 23 | Kopenhagen Airport | Dänemark | 40 EUR (300 DKK) | 10 | 4,00 EUR |
| 24 | Athen Airport | Griechenland | 40 EUR | 34 | 1,18 EUR |
| 25 | Stuttgart Airport | Deutschland | 39 EUR | 13 | 3,00 EUR |
| 26 | Köln Bonn Airport | Deutschland | 38 EUR | 15 | 2,53 EUR |
| 27 | Wien Airport | Österreich | 36 EUR | 20 | 1,80 EUR |
| 28 | Edinburgh Airport | Vereinigtes Königreich | 35 EUR (30 GBP) | 13 | 2,69 EUR |
| 29 | Barcelona Airport | Spanien | 35 EUR | 15 | 2,33 EUR |
| 30 | Hamburg Airport | Deutschland | 34 EUR | 11 | 3,09 EUR |
| 31 | Frankfurt Airport | Deutschland | 33 EUR | 12 | 2,75 EUR |
| 32 | Nizza Airport | Frankreich | 32 EUR | 7 | 4,57 EUR |
| 33 | Dublin Airport | Irland | 30 EUR | 12 | 2,50 EUR |
| 34 | Madrid Barajas Airport | Spanien | 30 EUR | 17 | 1,76 EUR |
| 35 | Gran Canaria Airport | Spanien | 30 EUR | 21 | 1,43 EUR |
| 36 | Prag Airport | Tschechien | 29 EUR (700 CZK) | 16 | 1,81 EUR |
| 37 | Düsseldorf Airport | Deutschland | 28 EUR | 9 | 3,11 EUR |
| 38 | Budapest Airport | Ungarn | 28 EUR (10.800 HUF) | 22 | 1,27 EUR |
| 39 | Málaga Airport | Spanien | 25 EUR | 10 | 2,50 EUR |
| 40 | Alicante Airport | Spanien | 25 EUR | 11 | 2,27 EUR |
| 41 | Porto Airport | Portugal | 25 EUR | 16 | 1,56 EUR |
| 42 | Istanbul Airport | Türkei | 22 EUR (650 TRY) | 46 | 0,48 EUR |
| 43 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport | Türkei | 22 EUR (650 TRY) | 46 | 0,48 EUR |
| 44 | Palma de Mallorca Airport | Spanien | 20 EUR | 10 | 2,00 EUR |
| 45 | Lissabon Airport | Portugal | 15 EUR | 7 | 2,14 EUR |
| 46 | Izmir Adnan Menderes Airport | Türkei | 13 EUR (380 TRY) | 17 | 0,76 EUR |
| 47 | Bukarest Henri Coanda Airport | Rumänien | 12 EUR (60 RON) | 18 | 0,67 EUR |
| 48 | Warschau Airport | Polen | 11 EUR (50 PLN) | 11 | 1,00 EUR |
| 49 | Ankara Esenboga Airport | Türkei | 11 EUR (330 TRY) | 30 | 0,37 EUR |
| 50 | Antalya Airport | Türkei | 8 EUR (250 TRY) | 15 | 0,53 EUR |
* Tarife konsultiert am 09.08.2023, Wechselkurs vom 09.08.2023
Airport Taxi Report Sommer 2023 ‚Taxitarife auf europäischen Flughäfen‘
Flughafendetails.de vergleicht jährlich, im Sommer, die Taxitarife der 50 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa. Es werden sowohl die Gesamtfahrpreise als auch der Preis pro Kilometer miteinander verglichen. Für Flughäfen, die in der Nähe des Stadtzentrums liegen ist es vorteilhafter den Gesamtfahrpreis zu vergleichen, die Preise sind niedriger, weil weniger Kilometer zurückgelegt werden müssen. Für Flughäfen die weiter entfernt vom Zentrum liegen, bietet der Preis pro Kilometer eine bessere Vergleichsmethode, weil der Preis pro Kilometer mit zunehmender Entfernung sinkt.
