Offizielle Parkplätze
Bergamo Airport bietet viele verschiedene Parkmöglichkeiten. P1 Sosta Breve ist die teuerste Option, gefolgt von P2 Terminal und P3 Smart. P2 und P3 bieten überdachte und nicht überdachte Parkplätze an. P2A Terminal Coperto, P2B Terminal Coperto und P3 Smart Coperto sind überdacht. P2 Terminal Scoperto und P3 Smart Scoperto sind nicht überdacht. „Coperto“ bedeutet überdacht und „Scoperto“ heißt nicht überdacht, daher die Preisunterschiede. P1 und P2 liegen in kurzer Entfernung zum Flughafengebäude, Shuttlebusse (Servizio di navetta gratuito) bringen Sie vom und zum Parkplatz P3 Smart.
| Parking (time) | P1 | P2A | P2B | P2 Scoperto | P3 | P3 Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 3,50 EUR | 19 EUR | 16 EUR | 14 EUR | 14 EUR | 11 EUR |
| 1 day | 36 EUR | 19 EUR | 16 EUR | 14 EUR | 14 EUR | 11 EUR |
| 2 days | 72 EUR | 36 EUR | 32 EUR | 26 EUR | 26 EUR | 21 EUR |
| 3 days | 108 EUR | 49 EUR | 46 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 25 EUR |
| 1 week | 252 EUR | 115 EUR | 58 EUR | 59 EUR | 55 EUR | 28 EUR |
| 2 weeks | 504 EUR | 220 EUR | 89 EUR | 79 EUR | 90 EUR | 53 EUR |
| 3 weeks | 756 EUR | 325 EUR | 124 EUR | 114 EUR | 125 EUR | 88 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Bergamo Airport.