Offizielle Parkplätze
Im Vergleich zu anderen europäischen Flughäfen bietet Bergen Airport eine große Anzahl an Parkmöglichkeiten, was es schwer macht die richtige Auswahl zu treffen. In unmittelbarer Nähe des Terminals befindet sich ein großes Parkhaus, das in zwei Bereiche unterteilt ist: P2 für normale Autos und P3 für Elektroautos. Untenstehend finden Sie die Parkgebühren für die Parkmöglichkeiten am Bergen Airport. Weitere Parkplätze heißen P0 für Wegbringer oder Abholer, P4, P11, P12, P13, P14 und P15. Wir empfehlen Ihnen einen Parkplatz online zu buchen.
| Parking (time) | P1 | P2 | P5, P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 90 NOK | 80 NOK | 80 NOK | 220 NOK | 160 NOK | 130 NOK |
| 1 day | 420 NOK | 300 NOK | 240 NOK | 220 NOK | 160 NOK | 130 NOK |
| 2 days | 840 NOK | 600 NOK | 480 NOK | 440 NOK | 320 NOK | 260 NOK |
| 3 days | 1.260 NOK | 900 NOK | 720 NOK | 660 NOK | 480 NOK | 390 NOK |
| 1 week | 2.940 NOK | 2.400 NOK | 940 NOK | 890 NOK | 640 NOK | 590 NOK |
| 2 weeks | 5.880 NOK | 4.500 NOK | 1.440 NOK | 1.290 NOK | 990 NOK | 890 NOK |
| 3 weeks | 8.820 NOK | 6.600 NOK | 1.940 NOK | 1.690 NOK | 1.340 NOK | 1.190 NOK |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Bergen Airport.