Offizielle Parkplätze
Parken am Bukarest Henri Coanda Airport ist direkt vor dem Terminal (P1 Departures und P2 Arrivals) und etwas weiter entfernt auf P3, P4 und P5 Long term parking möglich. Alle Parkplätze liegen in Laufabstand vom Flughafen, nur P2 bietet überdachte Parkplätze an.
| Parking (time) | P1, P2 | P3, P4, P5 |
|---|---|---|
| 60 minutes | 40 RON | 100 RON |
| 1 day | 480 RON | 100 RON |
| 2 days | 960 RON | 200 RON |
| 3 days | 1.440 RON | 300 RON |
| 1 week | 3.360 RON | 430 RON |
| 2 weeks | 6.720 RON | 500 RON |
| 3 weeks | 10.080 RON | 570 RON |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Bukarest Henri Coanda Airport.