Deutschland
Mit 83 Millionen Einwohnern ist Deutschland eins der größten Länder Europas. Von Norden (der Hafen von Hamburg) bis Süden (die Natur von Bayern) und von Westen (der Kölner Dom) bis Osten (die Berliner Mauer) gibt es allerlei zu sehen und zu erleben. Es gibt viele Flughäfen in Deutschland, vor allem im Westen. Der größte Flughafen Deutschlands ist Frankfurt Airport, nach Passagierzahlen die Nummer vier in Europa. Der neue Flughafen Berlin Brandenburg Airport eröffnete 2020, was gleichzeitig auch die Schließung von Berlin Tegel Airport und Berlin Schönefeld Airport bedeutete.
Praktische Informationen
Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit
Währung: Euro
Nationalfeiertag: 3. Oktober
Was sind die verkehrsreichsten Flughäfen in Deutschland?
| Frankfurt Airport | FRA | 61.499.642 |
| München Airport | MUC | 41.547.174 |
| Berlin Brandenburg Airport | BER | 25.458.056 |
| Düsseldorf Airport | DUS | 20.031.461 |
| Hamburg Airport | HAM | 14.828.371 |
| Köln Bonn Airport | CGN | 9.997.183 |
| Stuttgart Airport | STR | 9.141.858 |
| Hannover Airport | HAJ | 5.216.530 |
| Nürnberg Airport | NUE | 4.017.054 |
| Allgäu Airport Memmingen | FMM | 3.245.826 |
| Dortmund Airport | DTM | 3.132.870 |
| Leipzig Halle Airport | LEJ | 2.195.880 |
| Weeze Airport | NRN | 1.970.431 |
| Bremen Airport | BRE | 1.885.848 |
| Frankfurt-Hahn Airport | HHN | 1.818.003 |
| Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB | 1.800.355 |
| Dresden Airport | DRS | 881.391 |
| Paderborn Lippstadt Airport | PAD | 815.976 |
| Friedrichshafen Airport | FDH | 227.242 |
