Größte Fluggesellschaften Europas
Welche sind die größten Fluggesellschaften Europas?
Jeder kennt die bekannten Namen, wie Lufthansa, Eurowings, Condor und Ryanair, jedoch weiß fast niemand, welche Fluggesellschaft die größte in Europa ist. Hierüber besteht aufgrund der hohen Anzahl an Fusionen und Konkursen, die im Luftfahrtsektor stattgefunden haben, Unklarheit. Bekannte Beispiele sind die Fusion zwischen der französischen Air France und der niederländischen KLM und der Konkurs der belgischen Sabena. Darüber hinaus spielen Billigfluggesellschaften inzwischen eine wichtige Rolle. Wichtigste Ursache hierfür ist die Deregulierung des europäischen Luftraumes im Jahr 1992. Von dem Moment an durften Airlines innerhalb der EU ohne Zustimmung der nationalen Regierung fliegen. Dies bedeutete den Aufschwung von Billigfluggesellschaften wie Ryanair, easyJet und Wizz Air. Ein durchschlagender Erfolg, wie die Anzahl an Passagieren 2022 zeigt.
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Top 22 größte Fluggesellschaften Europas, 2022:
| Rang | Fluggesellschaft | Passagiere 2022 | Passagiere 2019 |
| 1 | Ryanair | 160,4 Millionen (+5,2%) | 152,4 Millionen |
| 2 | Lufthansa Group (Lufthansa, Eurowings, Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines) | 101,8 Millionen (-29,9%) | 145,2 Millionen |
| 3 | IAG Group (British Airways, Vueling, Iberia, Aer Lingus, LEVEL) | 94,7 Millionen (-19,9%) | 118,3 Millionen |
| 4 | Air France-KLM (Air France, KLM, Transavia France, Transavia) | 83,3 Millionen (-20,1%) | 104,2 Millionen |
| 5 | easyJet | 75,3 Millionen (-21,6%) | 96,1 Millionen |
| 6 | Turkish Airlines (inkl. AJet) | 71,8 Millionen (-3,4%) | 74,3 Millionen |
| 7 | Wizz Air | 45,7 Millionen (+14,8%) | 39,8 Millionen |
| 8 | Aeroflot Group (Aeroflot, Pobeda, Rossiya Airlines) | 40,7 Millionen (-32,9%) | 60,7 Millionen |
| 9 | Pegasus Airlines | 26,9 Millionen (-12,7%) | 30,8 Millionen |
| 10 | SAS Group (Scandinavian Airlines) | 23,1 Millionen (-22,5%) | 29,8 Millionen |
| 11 | Norwegian | 17,8 Millionen (-51,0%) | 36,3 Millionen |
| 12 | S7 Airlines | 16,0 Millionen (-10,1%) | 17,8 Millionen |
| 13 | Jet2 | 15,5 Millionen (+21,1%) | 12,8 Millionen |
| 14 | TAP Air Portugal | 13,8 Millionen (-19,3%) | 17,1 Millionen |
| 15 | Aegean Airlines (und Olympic Air) | 12,5 Millionen (-16,7%) | 15,0 Millionen |
| 16 | TUI Airways | 11,3 Millionen (-4,2%) | 11,8 Millionen |
| 17 | SunExpress | 10,7 Millionen (+7,0%) | 10,0 Millionen |
| 18 | ITA Airways / Alitalia | 10,1 Millionen (-52,6%) | 21,3 Millionen |
| 19 | Air Europa | 10,0 Millionen (-23,7%) | 13,1 Millionen |
| 20 | Volotea | 9,5 Millionen | 7,6 Millionen |
| 21 | LOT | 9,3 Millionen | 10,1 Millionen |
| 22 | Finnair | 9,1 Millionen (-38,1%) | 14,7 Millionen |
Lufthansa Group 2022 = Lufthansa 51,8 Millionen (inkl. regionaler Partner), Eurowings 17,0 Millionen (28,1 Millionen im Jahr 2019), Swiss 15,1 Millionen (inkl. Edelweiss Air), Austrian Airlines 11,1 Millionen, Brussels Airlines 6,8 Millionen (10,2 Millionen im Jahr 2019). Total = 101,8 Millionen.
IAG Group 2022 = British Airways 33,3 Millionen, Vueling 32,0 Millionen, Iberia 20,0 Millionen (inkl. Iberia Express), Aer Lingus 9,0 Millionen, LEVEL 0,5 Millionen. Total = 94,7 Millionen.
Air France-KLM 2022 = Air France 39,1 Millionen, KLM 25,8 Millionen, Transavia 18,4 Millionen (Transavia France 10,7 Millionen und Transavia 7,7 Millionen). Total = 83,3 Millionen.
Aeroflot Group 2019 = Aeroflot 37,2 Millionen, Pobeda, Rossiya Airlines und Aurora (51% Eigentum) 23,5 Millionen. Total = 60,7 Millionen.
Top 20 größte Fluggesellschaften Europas (individuell), 2022:
| Rang | Fluggesellschaft | Passagiere 2022 | Passagiere 2019 |
| 1 | Ryanair | 160,4 Millionen (+5,2%) | 152,4 Millionen |
| 2 | easyJet | 75,3 Millionen (-21,6%) | 96,1 Millionen |
| 3 | Turkish Airlines (inkl. AJet) | 71,8 Millionen (-3,4%) | 74,3 Millionen |
| 4 | Lufthansa | 51,8 Millionen (-27,3%) | 71,3 Millionen |
| 5 | Wizz Air | 45,7 Millionen (+14,8%) | 39,8 Millionen |
| 6 | Aeroflot | 40,7 Millionen (-32,9%) | 37,2 Millionen |
| 7 | Air France | 39,1 Millionen (-25,5%) | 52,5 Millionen |
| 8 | British Airways | 33,3 Millionen (-30,2%) | 47,7 Millionen |
| 9 | Vueling | 32,0 Millionen (-7,5%) | 34,6 Millionen |
| 10 | Pegasus Airlines | 26,9 Millionen (-12,7%) | 30,8 Millionen |
| 11 | KLM | 25,8 Millionen (-26,5%) | 35,1 Millionen |
| 12 | Scandinavian Airlines | 23,1 Millionen (-22,5%) | 29,8 Millionen |
| 13 | Iberia | 20,0 Millionen (-10,7%) | 22,4 Millionen |
| 14 | Transavia France und Transavia | 18,4 Millionen (+10,8%) | 16,6 Millionen |
| 15 | Norwegian | 17,8 Millionen (-51,0%) | 36,3 Millionen |
| 16 | Eurowings | 17,0 Millionen (-39,5%) | 28,1 Millionen |
| 17 | S7 Airlines | 16,0 Millionen (-10,1%) | 17,8 Millionen |
| 18 | Jet2 | 15,5 Millionen (+21,1%) | 12,8 Millionen |
| 19 | Swiss | 15,1 Millionen (-30,1%) | 21,6 Millionen |
| 20 | TAP Air Portugal | 13,8 Millionen (-19,3%) | 17,1 Millionen |
Welche Fluggesellschaften haben ein europäisches Flugverbot?
Fluggesellschaften, denen nachgewiesen wird, dass sie nicht sicher sind, werden auf die europäische Schwarze Liste gesetzt. Diese Fluggesellschaften haben ein Flugverbot innerhalb Europas und dürfen an europäischen Flughäfen weder starten noch landen. Unter diesem Link finden Sie die Schwarze Liste der verbotenen Fluggesellschaften.