Größte Flughäfen Europas
Was sind die größten/verkehrsreichsten Flughäfen Europas?
Europa ist ein kleiner Kontinent, auf dem jedoch viel geflogen wird. Es gibt viele große Flughäfen, die viel genutzt werden von Reisenden. Der größte Flughafen Europas ist London Heathrow Airport vor Paris Charles de Gaulle Airport und Amsterdam Airport Schiphol. Hierunter finden Sie die Top 50 größten Flughäfen Europas. In Europa gibt es 11 sehr große Flughäfen, Rom Fiumicino Airport (43,5 Millionen Passagiere 2019) schafft es gerade nicht in die Top 10 Liste.
Die Passagierzahlen an den folgenden zehn Flughäfen sind in den letzten fünf Jahren am schnellsten gestiegen: Istanbul Airport (neu, Ersatz für Istanbul Atatürk Airport), Kiew Boryspil Airport (+121% im Vergleich zu 2014), Porto Airport (+89%), Moskau Wnukowo Airport (+88%), Warschau Airport (+78%), Bukarest Henri Coanda Airport (+77%), Budapest Airport (+77%), London Luton Airport (+74%), Lissabon Airport (+72%) und Athen Airport (+68%).
Top 55 größte/verkehrsreichste Flughäfen Europas, 2023:
| Rang | Flughafen | Passagiere |
| 1 | London Heathrow Airport (United Kingdom) | 79.149.042 |
| 2 | Istanbul Airport (Turkey) | 76.011.907 |
| 3 | Paris Charles de Gaulle Airport (France) | 67.421.316 |
| 4 | Amsterdam Airport Schiphol (Netherlands) | 61.887.628 |
| 5 | Madrid Barajas Airport (Spain) | 60.220.984 |
| 6 | Frankfurt Airport (Germany) | 59.355.389 |
| 7 | Barcelona Airport (Spain) | 49.909.544 |
| 8 | London Gatwick Airport (United Kingdom) | 40.894.242 |
| 9 | Rom Fiumicino Airport (Italy) | 40.545.240 |
| 10 | München Airport (Germany) | 37.037.070 |
| 11 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport (Turkey) | 36.825.424 |
| 12 | Moskau Scheremetjewo Airport (Russia) | 36.600.000 |
| 13 | Antalya Airport (Turkey) | 35.664.138 |
| 14 | Lissabon Airport (Portugal) | 33.648.691 |
| 15 | Dublin Airport (Ireland) | 33.259.959 |
| 16 | Paris Orly Airport (France) | 32.294.167 |
| 17 | Palma de Mallorca Airport (Spain) | 31.105.987 |
| 18 | Wien Airport (Austria) | 29.533.186 |
| 19 | Zürich Airport (Switzerland) | 28.885.506 |
| 20 | Athen Airport (Greece) | 28.174.245 |
| 21 | Manchester Airport (United Kingdom) | 28.077.659 |
| 22 | London Stansted Airport (United Kingdom) | 27.951.116 |
| 23 | Kopenhagen Airport (Denmark) | 26.671.000 |
| 24 | Mailand Malpensa Airport (Italy) | 26.076.714 |
| 25 | Oslo Airport (Norway) | 25.147.914 |
| 26 | Berlin Brandenburg Airport (Germany) | 23.071.865 |
| 27 | Málaga Airport (Spain) | 22.344.373 |
| 28 | Brüssel Airport (Belgium) | 22.200.755 |
| 29 | Stockholm Arlanda Airport (Sweden) | 21.818.580 |
| 30 | St. Petersburg Pulkowo Airport (Russia) | 20.400.000 |
| 31 | Moskau Domodedowo Airport (Russia) | 19.900.000 |
| 32 | Düsseldorf Airport (Germany) | 19.118.928 |
| 33 | Warschau Airport (Poland) | 18.472.491 |
| 34 | Genf Airport (Switzerland) | 16.482.739 |
| 35 | London Luton Airport (United Kingdom) | 16.399.866 |
| 36 | Bergamo Airport (Italy) | 15.974.451 |
| 37 | Alicante Airport (Spain) | 15.747.678 |
| 38 | Helsinki Airport (Finland) | 15.313.355 |
| 39 | Porto Airport (Portugal) | 15.204.955 |
| 40 | Budapest Airport (Hungary) | 14.701.080 |
| 41 | Bukarest Henri Coanda Airport (Romania) | 14.630.715 |
| 42 | Moskau Wnukowo Airport (Russia) | 14.500.000 |
| 43 | Edinburgh Airport (United Kingdom) | 14.395.463 |
| 44 | Nizza Airport (France) | 14.189.965 |
| 45 | Gran Canaria Airport (Spain) | 13.961.638 |
| 46 | Prag Airport (Czech Republic) | 13.828.137 |
| 47 | Hamburg Airport (Germany) | 13.559.912 |
| 48 | Neapel Airport (Italy) | 12.394.911 |
| 49 | Teneriffa Süd Airport (Spain) | 12.337.244 |
| 50 | Ankara Esenboga Airport (Turkey) | 11.950.940 |
| 51 | Birmingham Airport (United Kingdom) | 11.479.335 |
| 52 | Venedig Airport (Italy) | 11.326.212 |
| 53 | Marseille Airport (France) | 10.800.254 |
| 54 | Catania Fontanarossa Airport (Italy) | 10.739.614 |
| 55 | Izmir Adnan Menderes Airport (Turkey) | 10.556.199 |
Top 10 größte/verkehrsreichste Flughäfen Deutschland, Schweiz und Österreich, 2019:
| Rang | Flughafen | Passagiere |
| 1 | Frankfurt Airport | 70.556.072 |
| 2 | München Airport | 47.941.348 |
| 3 | Wien Airport (Österreich) | 31.662.189 |
| 4 | Zürich Airport (Schweiz) | 31.507.692 |
| 5 | Düsseldorf Airport | 25.507.566 |
| 6 | Berlin Tegel Airport | 24.227.570 |
| 7 | Genf Airport (Schweiz) | 17.926.629 |
| 8 | Hamburg Airport | 17.308.773 |
| 9 | Stuttgart Airport | 12.721.441 |
| 10 | Köln Bonn Airport | 12.368.519 |