Offizielle Parkplätze
Der Flughafen verfügt über ungefähr 3.500 Parkplätze für Kurzzeitparken (P16) und Langzeitparken (P3, P4, P5, P11, P12, P13, P14, P15 und P17) an. Überdachtes Parken ist nur im Parkhaus P5 möglich. P3 und P4 sind am günstigsten, der Nachteil ist jedoch die große Entfernung zum Terminal. Sie haben auch die Möglichkeit auf P14 und P17 zu parken, allerdings dürfen Sie dies nur nach Onlinereservierung über APCOA.
| Parking (time) | P16 | P5, P13, P14, P15 | P11, P12 | P3, P4 |
|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 4 EUR | 4 EUR | 2 EUR | 1 EUR |
| 1 day | 68 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 16 EUR |
| 2 days | 136 EUR | 34 EUR | 32 EUR | 32 EUR |
| 3 days | 204 EUR | 51 EUR | 48 EUR | 48 EUR |
| 1 week | 476 EUR | 68 EUR | 58 EUR | 53 EUR |
| 2 weeks | 952 EUR | 113 EUR | 98 EUR | 78 EUR |
| 3 weeks | 1.428 EUR | 158 EUR | 138 EUR | 103 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Karlsruhe Baden-Baden Airport.