Offizielle Parkplätze
Die Parkmöglichkeiten am Marseille Airport sind sehr vielfältig. Die Parkplätze PA, PB (Minute), P1 und P6 (Premium) liegen am dichtesten von den Eingängen am Terminal 1 und sind darum recht teuer. Die Parkplätze P5 (Classic), P3 und P7 (Eco) liegen in größerer Entfernung von Terminal 1, wodurch Sie weniger bezahlen. Andere Möglichkeiten sind P2 Minute und Super Exo, die Sie nur mit einer Parkplatzreservierung nutzen können.
| Parking (time) | PA, PB | P1, P6 | P5 | P3, P7 |
|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 5 EUR | 6,60 EUR | 5,60 EUR | 4,80 EUR |
| 1 day | 28 EUR | 17 EUR | 13 EUR | 9,90 EUR |
| 2 days | 56 EUR | 34 EUR | 26 EUR | 19,80 EUR |
| 3 days | 84 EUR | 51 EUR | 39 EUR | 29,70 EUR |
| 1 week | 196 EUR | 119 EUR | 91 EUR | 69,30 EUR |
| 2 weeks | 392 EUR | 238 EUR | 182 EUR | 138,60 EUR |
| 3 weeks | 588 EUR | 357 EUR | 273 EUR | 207,90 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Marseille Airport.