Offizielle Parkplätze
Reisende können auf Sektor A vor der Abflughalle (teils überdacht) und auf Sektor B (vollkommen überdacht) vor der Ankunftshalle Langzeitparken. Sektor C Short Term liegt am dichtesten am Terminal und ist daher etwas teurer.
| Parking (time) | PC | PA, PB |
|---|---|---|
| 60 minutes | 5 EUR | 2,50 EUR |
| 1 day | 27 EUR | 16,50 EUR |
| 2 days | 54 EUR | 26,50 EUR |
| 3 days | 81 EUR | 34,50 EUR |
| 1 week | 189 EUR | 46,50 EUR |
| 2 weeks | 378 EUR | 67,50 EUR |
| 3 weeks | 567 EUR | 88,50 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Olbia Costa Smeralda Airport.