Offizielle Parkplätze
Salzburg Airport unterscheidet zwischen Kurzzeitparken (P1 und P2) und Langzeitparken (Parkhaus P4, P3 und P7). Die Plätze von P1 und P2 liegen am dichtesten bei den Terminals, daher bezahlen Sie hier auch den höchsten Preis. Das größte Angebot bietet Parkhaus 4, dies befindet sich gegenüber des Flughafengebäudes. Vom Parkplatz P3 müssen Sie etwas weiter laufen, Parkplatz 7 ist für General Aviation reserviert.
| Parking (time) | P1, P2 | Parkhaus | P3, P7 |
|---|---|---|---|
| 60 minutes | 1,90 EUR | 1,60 EUR | 1,50 EUR |
| 1 day | 20,80 EUR | 16 EUR | 12,50 EUR |
| 2 days | 41,60 EUR | 32 EUR | 25 EUR |
| 3 days | 62,40 EUR | 48 EUR | 37,50 EUR |
| 1 week | 145,60 EUR | 90,40 EUR | 69,50 EUR |
| 2 weeks | 291,20 EUR | 152 EUR | 115 EUR |
| 3 weeks | 436,80 EUR | 197,50 EUR | 148,60 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Salzburg Airport.