Offizielle Parkplätze
Skopje Airport zählt 1.200 Parkplätze, die direkt vor dem Terminal liegen. Diese Plätze sind für Kurzzeitparken (P2 Hug & Fly) und Langzeitparken (P1) zu gebrauchen.
| Parking (time) | P1 |
|---|---|
| 60 minutes | 80 MKD |
| 1 day | 600 MKD |
| 2 days | 1.200 MKD |
| 3 days | 1.800 MKD |
| 1 week | 1.800 MKD |
| 2 weeks | 2.500 MKD |
| 3 weeks | 3.200 MKD |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Skopje Airport.