Offizielle Parkplätze
Am Vilnius Airport sind die Parkplätze in Zonen unterteilt: PC (blaue Zone), P2 und P3 (rote Zone) liegen am nächsten zu den Terminals. P4, P7 (grüne Zone), P5, P6 (weiße Zone) und EKO liegen weiter entfernt, jedoch immer noch in Laufabstand. Alle Parkplätze sind ohne Überdachung, Ausnahme bilden P4 und das Parkhaus P1 (gelbe Zone). Die Parkplätze am Vilnius Airport werden von UniPark verwaltet. Mehr Service und eine Autowäsche erhalten Sie bei dem Parkplatz BLIC.
| Parking (time) | PC, P2, P3 | P1 | P4, P7 | P5 | P6, EKO |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 3,50 EUR / 3 EUR | 2,50 EUR | 3 EUR | 2 EUR | 2 EUR |
| 1 day | 20 EUR | 12 EUR | 11 EUR | 8 EUR | 6 EUR |
| 2 days | 40 EUR | 24 EUR | 22 EUR | 16 EUR | 12 EUR |
| 3 days | 60 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 24 EUR | 18 EUR |
| 1 week | 140 EUR | 84 EUR | 77 EUR | 56 EUR | 42 EUR |
| 2 weeks | 280 EUR | 168 EUR | 154 EUR | 112 EUR | 84 EUR |
| 3 weeks | 420 EUR | 252 EUR | 231 EUR | 168 EUR | 126 EUR |
Hier finden Sie alle Parkpreise am Vilnius Airport.