Alemania
Con 83 millones de habitantes, Alemania es uno de los países más grandes de Europa. Desde el norte (el puerto de Hamburgo) al sur (la naturaleza de Baviera) y desde el oeste (la Catedral de Colonia) al este (el Muro de Berlín) hay de todo para ver y experimentar en este país. Hay muchos aeropuertos en Alemania, especialmente en el oeste. El nuevo aeropuerto de Berlín Brandeburgo Airport abrió sus puertas en 2020, lo que supuso el fin de Berlín Tegel Airport y Berlín Schönefeld Airport.
Información práctica
Zona horaria: Hora de Europa Central +1
Unidad monetaria: Euro
Día nacional: 3 de octubre
Aeropuerto: Flughafen
¿De vacaciones en Alemania? Compara los precios de las compañías de alquiler de coches y reserva un coche de alquiler (ofertas más baratas y proveedores fiables).
¿Cuáles son los aeropuertos más concurridos en Alemania?
| Frankfurt Airport | FRA | 61.499.642 |
| Múnich Airport | MUC | 41.547.174 |
| Berlín Brandeburgo Airport | BER | 25.458.056 |
| Dusseldorf Airport | DUS | 20.031.461 |
| Hamburgo Airport | HAM | 14.828.371 |
| Colonia Bonn Airport | CGN | 9.997.183 |
| Stuttgart Airport | STR | 9.141.858 |
| Hanóver Airport | HAJ | 5.216.530 |
| Núremberg Airport | NUE | 4.017.054 |
| Algovia Airport Memmingen | FMM | 3.245.826 |
| Dortmund Airport | DTM | 3.132.870 |
| Leipzig Halle Airport | LEJ | 2.195.880 |
| Weeze Airport | NRN | 1.970.431 |
| Bremen Airport | BRE | 1.885.848 |
| Frankfurt-Hahn Airport | HHN | 1.818.003 |
| Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB | 1.800.355 |
| Münster Osnabrück Airport | FMO | 1.283.691 |
| Dresde Airport | DRS | 881.391 |
| Paderborn Lippstadt Airport | PAD | 815.976 |
| Friedrichshafen Airport | FDH | 227.242 |
