Estacionamiento oficial
En comparación a otros aeropuertos europeos, Bergen Airport ofrece un gran número de opciones de parking, lo que dificulta hacer la elección adecuada. A poca distancia de la terminal hay un gran aparcamiento dividido en dos partes: el parking P2, para coches normales, y el parking P3, para coches eléctricos. Debajo encontrarás las tarifas de parking de los aparcamientos de Bergen Airport. Otras opciones para aparcar son el P0 para recoger y dejar pasajeros, el P4, el P11, el P12, el P13, el P14 y el P15. Es recomendable reservar una plaza de parking online.
| Parking (time) | P1 | P2 | P5, P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 90 NOK | 80 NOK | 80 NOK | 220 NOK | 160 NOK | 130 NOK |
| 1 day | 420 NOK | 300 NOK | 240 NOK | 220 NOK | 160 NOK | 130 NOK |
| 2 days | 840 NOK | 600 NOK | 480 NOK | 440 NOK | 320 NOK | 260 NOK |
| 3 days | 1.260 NOK | 900 NOK | 720 NOK | 660 NOK | 480 NOK | 390 NOK |
| 1 week | 2.940 NOK | 2.400 NOK | 940 NOK | 890 NOK | 640 NOK | 590 NOK |
| 2 weeks | 5.880 NOK | 4.500 NOK | 1.440 NOK | 1.290 NOK | 990 NOK | 890 NOK |
| 3 weeks | 8.820 NOK | 6.600 NOK | 1.940 NOK | 1.690 NOK | 1.340 NOK | 1.190 NOK |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Bergen Airport.