Estacionamiento oficial
Puedes aparcar en Bucarest Henri Coanda Airport justo al frente de la terminal (P1 Departures y P2 Arrivals) y un poco más lejos en P3 y P4 y P5 Long term parking. Todas las plazas de aparcamiento están a corta distancia del aeropuerto, solamente P2 cuenta con plazas de aparcamiento cubiertas.
| Parking (time) | P1, P2 | P3, P4, P5 |
|---|---|---|
| 60 minutes | 40 RON | 100 RON |
| 1 day | 480 RON | 100 RON |
| 2 days | 960 RON | 200 RON |
| 3 days | 1.440 RON | 300 RON |
| 1 week | 3.360 RON | 430 RON |
| 2 weeks | 6.720 RON | 500 RON |
| 3 weeks | 10.080 RON | 570 RON |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Bucarest Henri Coanda Airport.