Estacionamiento oficial
El aeropuerto tienen en total casi 1.800 plazas de aparcamiento, distribuidas en P1, P2 (Short term), P3 (Short term and long term) y P5 (Long term – low cost parking). También es posible aparcar el coche en el parking P-hus, que es más barato como parking de larga estancia que el P1 y el P2.
| Parking (time) | P1, P2 | P3 | P5 |
|---|---|---|---|
| 60 minutes | 63 NOK | 42 NOK | / |
| 1 day | 263 NOK | 220 NOK | / |
| 2 days | 526 NOK | 440 NOK | / |
| 3 days | 789 NOK | 660 NOK | / |
| 1 week | 1.841 NOK | 662 NOK | 431 NOK |
| 2 weeks | 3.682 NOK | 1.040 NOK | 809 NOK |
| 3 weeks | 5.523 NOK | 1.481 NOK | 1.250 NOK |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Kristiansand Airport.