Estacionamiento oficial
Los viajeros pueden utilizar las plazas de aparcamiento para larga estancia en el sector A (parcialmente cubierto) ubicadas delante de la sala de embarque o en el sector B (totalmente cubierto) situadas delante de la salla de llegadas. El sector C se encuentra cerca a la terminal y por eso es el más costoso.
| Parking (time) | PC | PA, PB |
|---|---|---|
| 60 minutes | 5 EUR | 2,50 EUR |
| 1 day | 27 EUR | 16,50 EUR |
| 2 days | 54 EUR | 26,50 EUR |
| 3 days | 81 EUR | 34,50 EUR |
| 1 week | 189 EUR | 46,50 EUR |
| 2 weeks | 378 EUR | 67,50 EUR |
| 3 weeks | 567 EUR | 88,50 EUR |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Olbia Costa Smeralda Airport.