Estacionamiento oficial
Skopje Airport cuenta con 1.200 aparcamientos, ubicados justo delante de la terminal. Estos aparcamientos son utilizados tanto para estancias cortas (P2 Hug & Fly) como largas (P1).
| Parking (time) | P1 |
|---|---|
| 60 minutes | 80 MKD |
| 1 day | 600 MKD |
| 2 days | 1.200 MKD |
| 3 days | 1.800 MKD |
| 1 week | 1.800 MKD |
| 2 weeks | 2.500 MKD |
| 3 weeks | 3.200 MKD |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Skopje Airport.