Estacionamiento oficial
Las plazas de aparcamiento del aeropuerto son propiedad de Marco Polo Park. Ellos establecen los precios que se describen a continuación para corta estancia (Short Term) y larga estancia (P1, P2, Speedy Park, P3, P4, P6) en el aeropuerto. Las plazas cubiertas solamente están disponibles en Car Park 1 Covered, en el P2, el P3, el P4 y el P6 solo hay plazas de parking sin cubrir. Actualmente P5 solamente es accesible por el personal. P1S no esta disponible para los viajeros.
| Parking (time) | P1 | P2 | P3, P4 | P6 |
|---|---|---|---|---|
| 60 minutes | 13 EUR | 14 EUR | 25 EUR | 18 EUR |
| 1 day | 33 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 18 EUR |
| 2 days | 66 EUR | 56 EUR | 50 EUR | 36 EUR |
| 3 days | 99 EUR | 84 EUR | 75 EUR | 54 EUR |
| 1 week | 180 EUR | 140 EUR | 125 EUR | 100 EUR |
| 2 weeks | 320 EUR | 266 EUR | 265 EUR | 205 EUR |
| 3 weeks | 460 EUR | 392 EUR | 405 EUR | 310 EUR |
Consulte la lista completa de precios de aparcamiento en Venecia Airport.