Allemagne
Avec une population de 83 millions d’habitants, l’Allemagne est l’un des plus grands pays d’Europe. Du nord (le port de Hambourg) au sud (la nature de la Bavière) et de l’ouest (la cathédrale de Cologne) à l’est (le mur de Berlin), c’est un pays qui regorge d’endroits à voir. L’Allemagne dispose de beaucoup d’aéroports, particulièrement dans l’ouest. Le plus grand aéroport d’Allemagne est celui de Francfort Airport, quatrième en Europe en termes de trafic aérien. Le nouvel aéroport Berlin Brandebourg Airport a ouvert ses portes en 2020, entrainant la fin de Berlin Tegel Airport et de Berlin Schönefeld Airport.
Informations pratiques
Fuseau horaire : Heure normale d’Europe centrale
Devise : euro
Fête nationale : 3 octobre
Aéroport : Flughafen
En vacances en Allemagne ? Comparez les prix des agences de location de véhicules et réservez une voiture de location (offres les moins chères et fournisseurs fiables).
Quels sont les aéroports les plus fréquentés en Allemagne?
| Dresde Airport | DRS | 881 391 |
| Paderborn Lippstadt Airport | PAD | 815 976 |
| Friedrichshafen Airport | FDH | 227 242 |
| Francfort Airport | FRA | 61 499 642 |
| Munich Airport | MUC | 41 547 174 |
| Berlin Brandebourg Airport | BER | 25 458 056 |
| Düsseldorf Airport | DUS | 20 031 461 |
| Hambourg Airport | HAM | 14 828 371 |
| Stuttgart Airport | STR | 9 141 858 |
| Cologne Bonn Airport | CGN | 9 997 183 |
| Hanovre Airport | HAJ | 5 216 530 |
| Nuremberg Airport | NUE | 4 017 054 |
| Allgäu Airport Memmingen | FMM | 3 245 826 |
| Dortmund Airport | DTM | 3 132 870 |
| Leipzig Halle Airport | LEJ | 2 195 880 |
| Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB | 1 800 355 |
| Francfort-Hahn Airport | HHN | 1 818 003 |
| Münster Osnabrück Airport | FMO | 1 283 691 |
| Brême Airport | BRE | 1 885 848 |
| Weeze Airport | NRN | 1 970 431 |
