Regno Unito
Il Regno Unito è uno stato attualmente composto da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. L’Inghilterra copre l’area più estesa del Regno Unito, oltre a vantare la popolazione più alta (con 55 milioni di abitanti). La principale attrazione principale del paese è la capitale Londra, la quale è servita da ben sei aeroporti: Heathrow Airport, Gatwick Airport, Stansted Airport, Luton Airport, Southend Airport e “l’aeroporto business” City Airport. Le maggiori compagnie aeree del Regno Unito sono la British Airways, easyJet, TUI Airways, Virgin Atlantic e Jet2. Quest’isola può essere raggiunta via terra solo passando per lo stretto di Dover, ma esistono molte altre opzioni se si opta di raggiungere il Regno Unito per via aerea. Alcune informazioni utili sugli aeroporti del Regno Unito sono disponibili di seguito.
Informazioni utili sul Regno Unito
Fuso orario: Western European Time +0
Valuta: sterlina inglese
Giorno nazionale: /
In vacanza nel Regno Unito? Confronta i prezzi delle compagnie di autonoleggio e prenota un’auto a noleggio (con le offerte più economiche e fornitori affidabili).
Quali sono gli aeroporti più trafficati a Regno Unito?
| Londra Heathrow Airport | LHR | 80.886.589 |
| Londra Gatwick Airport | LGW | 46.574.786 |
| Manchester Airport | MAN | 29.367.477 |
| Londra Stansted Airport | STN | 28.124.292 |
| Londra Luton Airport | LTN | 18.213.901 |
| Edimburgo Airport | EDI | 14.733.966 |
| Birmingham Airport | BHX | 12.646.456 |
| Bristol Airport | BRS | 8.959.679 |
| Glasgow Airport | GLA | 8.843.214 |
| Belfast International Airport | BFS | 6.278.374 |
| Newcastle Airport | NCL | 5.198.952 |
| Londra City Airport | LCY | 5.122.271 |
| Liverpool Airport | LPL | 5.043.975 |
| East Midlands Airport | EMA | 4.674.338 |
| Leeds Bradford Airport | LBA | 3.992.209 |
| Aberdeen Airport | ABZ | 2.912.743 |
| Belfast City Airport | BHD | 2.455.259 |
| Londra Southend Airport | SEN | 2.035.535 |
| Southampton Airport | SOU | 1.781.308 |
| Cardiff Airport | CWL | 1.654.920 |
| Jersey Airport | JER | 1.468.820 |
| Exeter Airport | EXT | 1.021.705 |
| Inverness Airport | INV | 801.338 |
| Glasgow Prestwick Airport | PIK | 638.975 |
