Storbritannien
Storbritannien består av England, Skottland, Wales och Nordirland. England har störst yta och även den största befolkningen (55 miljoner invånare). London utgör landets huvudattraktion och staden har sex flygplatser: Heathrow Airport, Gatwick Airport, Stansted Airport, Luton Airport, Southend Airport och “affärsflygplatsen” London City Airport. British Airways, easyJet, TUI Airways, Virgin Atlantic och Jet2 är några av Storbritanniens stora flygbolag. Den enda landvägen till ön går genom kanaltunneln under Doverkanalen. Det finns å andra sidan många alternativ för resa till Storbritannien med flyg. Här kan du hitta användbar information om landets flygplatser.
Praktisk information om Storbritannien
Tidszon: Västeuropeisk tid (+0)
Valuta: Brittiskt pund
Nationaldag: /
Semester i Storbritannien? Jämför pris på hyrbilar från olika företag och boka din hyrbil till bästa pris från företag du kan lita på.
Vilken är den mest trafikerade flygplatsen i Storbritannien?
| Inverness Airport | INV | 801 338 |
| Glasgow Prestwick Airport | PIK | 638 975 |
| London Heathrow Airport | LHR | 80 886 589 |
| London Gatwick Airport | LGW | 46 574 786 |
| Manchester Airport | MAN | 29 367 477 |
| London Stansted Airport | STN | 28 124 292 |
| London Luton Airport | LTN | 18 213 901 |
| Edinburgh Airport | EDI | 14 733 966 |
| Birmingham Airport | BHX | 12 646 456 |
| Bristol Airport | BRS | 8 959 679 |
| Glasgow Airport | GLA | 8 843 214 |
| Belfast International Airport | BFS | 6 278 374 |
| Newcastle Airport | NCL | 5 198 952 |
| London City Airport | LCY | 5 122 271 |
| Liverpool Airport | LPL | 5 043 975 |
| East Midlands Airport | EMA | 4 674 338 |
| Leeds Bradford Airport | LBA | 3 992 209 |
| Aberdeen Airport | ABZ | 2 912 743 |
| London Southend Airport | SEN | 2 035 535 |
| Belfast City Airport | BHD | 2 455 259 |
| Exeter Airport | EXT | 1 021 705 |
| Jersey Airport | JER | 1 468 820 |
| Southampton Airport | SOU | 1 781 308 |
| Cardiff Airport | CWL | 1 654 920 |
